| PLAATS | NAAM | W/R/V/S |
|---|---|---|
| 1 | Baryalai | 5 2 0 6,0 |
| 2 | Jaspers Focks | 6 0 1 6,0 |
| 3 | Petersen | 5 1 1 5,5 |
| 4 | Schaik, Willem van | 5 1 1 5,5 |
| 5 | Veenhuisen, van | 5 0 2 5,0 |
| 6 | Setten, van | 4 2 1 5,0 |
| 7 | Veen, van | 4 2 1 5,0 |
| 8 | Merkx | 5 0 2 5,0 |
| 9 | Graaf, de | 3 3 1 4,5 |
| 10 | Drongelen, van | 4 1 2 4,5 |
| 11 | Teunenbroek, van | 4 1 2 4,5 |
| 12 | Weteringh, van de | 4 1 2 4,5 |
| 13 | Schaik, Henk van | 4 1 2 4,5 |
| 14 | Booy | 4 1 2 4,5 |
| 15 | Harmsen | 4 1 2 4,5 |
| 16 | Ekhart | 3 2 2 4,0 |
| 17 | Hollmann | 3 2 2 4,0 |
| 18 | Janssen | 4 0 3 4,0 |
| 19 | Vromen | 3 2 2 4,0 |
| 20 | Bootsman | 4 0 3 4,0 |
| 21 | Bosch | 4 0 3 4,0 |
| 22 | Jongejan | 4 0 3 4,0 |
| 23 | Korterink | 3 2 2 4,0 |
| 24 | Laterveer | 4 0 3 4,0 |
| 25 | Viets | 3 1 3 3,5 |
| 26 | Leegwater | 3 1 3 3,5 |
| 27 | Geleijns | 3 1 3 3,5 |
| 28 | Wijngaarden, van | 3 1 3 3,5 |
| 29 | Brouwer | 2 2 3 3,0 |
| 30 | Hoek, van der | 2 2 3 3,0 |
| 31 | Martinus | 3 0 4 3,0 |
| 32 | Oosterveld | 3 0 4 3,0 |
| 33 | Norden | 3 0 4 3,0 |
| 34 | Vos, van der | 2 2 3 3,0 |
| 35 | Wattez | 3 0 4 3,0 |
| 36 | Morsink | 2 2 3 3,0 |
| 37 | Davitashvili | 3 0 4 3,0 |
| 38 | Dieren, van | 3 0 4 3,0 |
| 39 | Blokpoel | 3 0 4 3,0 |
| 40 | Hüther | 2 1 4 2,5 |
| 41 | Wakkee | 2 1 4 2,5 |
| 42 | Bierma | 2 1 4 2,5 |
| 43 | Wolters | 2 1 4 2,5 |
| 44 | Hakobian | 2 0 5 2,0 |
| 45 | Hamstra | 2 0 5 2,0 |
| 46 | IJS | 1 2 4 2,0 |
| 47 | Oevering | 1 2 4 2,0 |
| 48 | Rosevelt, van | 1 1 5 1,5 |
| 49 | Foppen | 1 1 5 1,5 |
| 50 | Meyer | 1 1 5 1,5 |
| 51 | Ameron, van | 1 1 5 1,5 |
| 52 | Pluister | 0 1 6 0,5 |
| PLAATS | NAAM | W/R/V/S |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |