SVdeCombinatie

Home

Naar "Favorieten"

Pagina printen

Contact

Datum: 25 - 5 - 2010 Ronde: 36
WIT ZWART UITSLAG
E. Cramer P. Visch 0 - 1
H. Martinus D. van der Maal 1 - 0
P. Geleijns J. de Valk 0 - 1
H. Bart W. Hagendijk 1/2 - 1/2


Datum: 25 - 5 - 2010 Ronde: 36
NUMMER NAAM PUNTEN GEMIDDELDE
1 1a J. de Berg 1141 51.86
2 3a F.J. van der Lugt 800.5 44.47
3 10b G.J. van Keulen 536 41.23
4 8a R.A. Ekhart 791.5 35.97
5 27b G. Vromen 938.5 34.75
6 25a G.Korterink 820.5 34.18
7 6a W.J. van der Lugt 605 33.61
8 22b D. Staleman 669 33.45
9 4a W. van Veenhuisen 826 33.04
10 18a R. van Veen 891.5 33.01
11 28a G. Davitashvili 673.5 30.61
12 20c N. van Elk 89 29.66
13 29c H. Martinus 699 29.12
14 9b E. Lubbersen 656.5 27.35
15 23b A. Zijlstra 438.5 25.79
16 26b W. Hagendijk 632 25.28
17 31b E. Dercksen 579 25.17
18 2b L. Harmsen 525 25.00
19 17c R. Halenbeek 171 24.42
20 12c P. Visch 677 24.17
21 21b H. Bart 557.5 23.22
22 14c P. Geleijns 506 23.00
23 24c J. de Valk 301.5 18.84
24 32c E. Cramer 110 18.33
25 15b P. Poorter 82 16.40
26 5c A. Wattez 372.5 11.64
27 30c D. van der Maal 256 10.24
28 35c B. van Rosevelt 95 2.96

Gebruikersnaam:
Wachtwoord: