SVdeCombinatie

Home

Naar "Favorieten"

Pagina printen

Contact

Datum: 31 - 1 - 2012 Ronde: 19
WIT ZWART UITSLAG
J. de Berg R.A. Ekhart 1 - 0
F.J. van der Lugt G.Korterink 1/2 - 1/2
A. Zijlstra R. van Veen 1 - 0
P. Geleijns E. Lubbersen 0 - 1
W. Hagendijk B. van Rosevelt 1 - 0
H. Bart A. Wattez 1 - 0
G. Vromen W. van Veenhuisen 1/2 - 1/2
D. van Amerom W.J. van der Lugt 0 - 1


Datum: 31 - 1 - 2012 Ronde: 19
NUMMER NAAM PUNTEN GEMIDDELDE
1 1a J. de Berg 770 51.33
2 4a W. van Veenhuisen 614.5 40.96
3 25b G.Korterink 602 40.13
4 3a F.J. van der Lugt 317 39.62
5 22b D. Staleman 259 37.00
6 6a W.J. van der Lugt 507 36.21
7 18b R. van Veen 433.5 36.12
8 9b E. Lubbersen 345.5 34.55
9 23b A. Zijlstra 338 33.80
10 8a R.A. Ekhart 412.5 31.73
11 26b W. Hagendijk 472 31.46
12 27a G. Vromen 327.5 29.77
13 12c P. Visch 380.5 25.36
14 17c R. Halenbeek 322 24.76
15 14c P. Geleijns 327 23.35
16 5c A. Wattez 248 19.07
17 21c H. Bart 271 18.06
18 2c D. van Amerom 104 10.40
19 35c B. van Rosevelt 29 1.93
20 10c G.J. van Keulen 0 0.00

Gebruikersnaam:
Wachtwoord: